当前位置:首页 > 云游娱乐游戏平台真人 > 超高分子量聚乙烯复合管性能参数
超高分子量聚乙烯复合耐磨管道性能参数
品种名称 | 代号 | 适用温度 | 适用压力 |
钢衬超高分子量聚乙烯复合管 | S/UHMW-PE | -40℃-+80℃ | -94Kpa-+5Mpa |
技术指标,内衬层材料技术指标
物性项目 | 拉伸强度 | 断裂伸长率 | 弯曲强度 | 弯曲模量 | 冲击强度(常温) | 冲击强度(低温) |
单位 | Mpa | % | Mpa | Mpa | KJ/cm2 | KJ/cm2 |
性能 | 28-30 | >300 | 26-80 | >900 | 不断 | 38-40 |
物性项目 | 磨损率 | 摩擦系数 | 摩擦宽度 | 热变形温度 | 脆化温度 | 吸水率 |
单位 | | | mm | ℃ | ℃ | % |
性能 | 0.6-0.8 | 0.07-0.08 | 4.4-4.6 | >80 | <-80 | <0.01 |
传真:
邮箱:3850073079@qq.com
地址:郑州市二七区百荣路南、大学南路西5幢20层